2025
| Ano | Mês | Órgão | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 11 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 10 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 09 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 08 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 07 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 06 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 05 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 04 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 03 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 02 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 01 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
2024
| Ano | Mês | Órgão | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 10 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 09 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 08 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 06 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 07 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 05 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 04 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 03 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 02 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 01 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
2023
| Ano | Mês | Órgão | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 11 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 10 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 09 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 08 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 07 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 06 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 05 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 04 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 03 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 02 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 01 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
2022
| Ano | Mês | Órgão | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 11 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 10 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 09 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 08 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 07 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 06 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 05 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 04 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 03 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 02 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 01 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
2021
| Ano | Mês | Órgão | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 11 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 10 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 09 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 08 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 07 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 06 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 05 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 04 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 03 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 02 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 01 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
2020
| Ano | Mês | Órgão | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 11 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 10 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 09 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 08 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 07 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 06 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 05 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 04 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 03 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 02 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 01 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
2019
| Ano | Mês | Órgão | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 11 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 10 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 09 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 08 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 07 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 06 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 05 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 04 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 03 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 02 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 01 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 07 | IPREMA | Resumo Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 06 | Prefeitura | Resumo Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
2018
| Ano | Mês | Órgão | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 11 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 10 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 09 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 08 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 07 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 06 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 05 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 04 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 03 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 02 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 01 | IPREMA | Relatório Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 02 | Câmara | Resumo Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 02 | IPREMA | Resumo Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 02 | Prefeitura | Resumo Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 01 | Câmara | Resumo Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 01 | IPREMA | Resumo Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 01 | Prefeitura | Resumo Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
2016
| Ano | Mês | Órgão | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 12 | IPREMA | Resumo Geral da Folha de Pagamento | Visualizar |
